| Jahr | Sieger | Tagesbestzeit |
| 2005 | Aigen (NÖ) | 17,17sek |
| 2006 | Gleichenbach (NÖ) | 15,38sek |
| 2007 | Aigen (NÖ) | 16,10sek |
| 2008 | Baumgarten (Stmk) | 16,43sek |
| 2009 | Thal (NÖ) | 15,17sek |
| 2010 | Thal (NÖ) | 15,84sek |
| 2011 | Falkenstein (Stmk) | 15,90sek |
| 2012 | Lebenbrunn (Bgld) | 15,40sek |
| 2013 | Lembach (NÖ) | 15,00sek |
| 2014 | Baumgarten (Stmk) | 16,14sek |
| 2015 | Falkenstein (Stmk) | 15,82sek |
| 2016 | Aigen (NÖ) | 15,23sek |
| 2017 | Maltern (NÖ) | 15,74sek |
| 2018 | Maltern (NÖ) | 16,71sek |
| 2019 | Baumgarten (Stmk) | 16,12sek |
| 2020 | Corona bedingte Absage | |
| 2021 | Corona bedingte Absage | |
© 2026 Freiwillige Feuerwehr Aschau