
Zum 8. Dreiländer Kuppelcup gemeldete Gruppen: 37
| Nr. |
|
|
![]() |
||||||||
| 1 | Aschau I | Lichtenwörth | Baumgarten | ||||||||
| 2 | Aschau II | Edlitz | Reichendorf I | ||||||||
| 3 | Schreibersdorf II | Thal | Reichendorf II | ||||||||
| 4 | Eisenberg/Pinka I | Lembach I | Schwaighof | ||||||||
| 5 | Eisenberg/Pinka II | Lembach II (Damen) |
Schäffern I | ||||||||
| 6 | Karl | Wiesfleck | Schäffern II | ||||||||
| 7 | Maria Bild | Maria Raisenmarkt | Schäffern III | ||||||||
| 8 | Jabing | Hochneukirchen | Falkenstein | ||||||||
| 9 | Unterkohlstätten | Obereck | Sinnersdorf | ||||||||
| 10 |
Lebenbrunn | Teesdorf | |||||||||
| 11 | Kleinmutschen |
Kienegg | |||||||||
| 12 | Holzschlag | Bad Schönau | |||||||||
| 13 | Aigen | ||||||||||
| 14 |
Maltern I |
||||||||||
| 15 | Maltern II |
||||||||||
| 16 | Weisse Kreuz | ||||||||||
Die Tabelle wird laufend aktualisiert!





Clear -1 oC