
Ergebnislisten
(klicken)
* * * * * * * * * * * * * * * *
54 Gruppen aus dem
Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark fanden sich in
Aschau zum 5. Dreiländer Kuppelcup ein.
Der Qualifikationsdurchgang in dem sich die Gruppen für die Finalrunden in 2
Durchgängen platzieren konnten, wurde um 13.00 Uhr gestartet,
hierbei sie ein Dank von uns an alle Gruppen für die ausgezeichnete Disziplin
ausgesprochen, sodass der Bewerb ohne Verzögerung von statten ging.
Das Finale erwies sich wie immer als heiß umkämpft, Thal, Wiesfleck, Kulm und
Aigen lieferten sich einen spannenden Kampf um die Führung.
Um Platz 3 und 4 kämpften im Finale Aigen gegen Kulm, wobei Aigen mit einer
ausgezeichneten Zeit von 16,4sek. die Burgenländer hinter sich liessen.
Um Platz 1 und 2 duellierten sich Thal gegen Wiesfleck und trotz kleiner
Schwierigkeit auf beiden Seiten gelang es Thal mit 17,07 sek. die Wiesflecker zu
besiegen.
Wir gratulieren den Siegern und Bewerbsgruppen für ihre hervorragenden Leistungen und bedanken uns für euren Besuch!!
ENDERGEBNIS
| Rang | Wettkampfgruppe |
| 1 | THAL |
| 2 | WIESFLECK |
| 3 | AIGEN |
| 4 | KULM |
| 5 | LEBENBRUNN |
| 6 | GLEICHENBACH I |
| 7 | SPARBEREGG |
| 8 | BAUMGARTEN |
| 9 | REICHENDORF I |
| 10 | MALTERN I |
| 11 | MISTLBERG |
| 12 | GR. HARTMANNSDORF |
| 13 | PELLENDORF |
| 14 | ASCHAU I |
| 15 | WAIDMANNSFELD-MIESENBACH |
| 16 | GSCHAIDT II |
| 17 | Gschaidt I |
| 18 | Maria Schutz |
| 19 | Bad Schönau |
| 20 | Unterkohlstätten |
| 21 | Edlitz |
| 22 | Kienegg II |
| 23 | Ungerbach |
| 24 | Teesdorf |
| 25 | Schwaighof |
| 26 | Götzendorf II |
| 27 | Stang |
| 28 | Miedlingsdorf |
| 29 | Münchendorf |
| 30 | Aschau (OÖ) I |
| 31 | Falkenstein |
| 32 | Haslau a. d. Donau I |
| 33 | Leithaprodersdorf I |
| 34 | Klingenbach |
| 35 | Kienegg |
| 36 | Reichendorf II |
| 37 | Sinnersdorf |
| 38 | Frankenau I |
| 39 | Aschau II |
| 40 | Maltern II |
| 41 | Götzendorf I |
| 42 | Zillingtal II |
| 43 | Haslau a. d. Donau II |
| 44 | Lembach |
| 45 | Aschau (OÖ) II |
| 46 | Zillingtal I |
| 47 | Gattendorf |
| 48 | Gleichenbach II |
| 49 | Frankenau II |
| 50 | Stuben bei Bernstein |
| 51 | Aschau III |
| 52 | Lembach II |
| 53 | Schreibersdorf II |
| 54 | Leithaprodersdorf II |
FOTOS